鹿児島県社会人サッカー連盟
I.FC鹿児島
基本情報
所属リーグ | 地域Bグループ |
---|---|
登録番号 | 0134031 |
代表者 | 上山 貞茂 |
監督 | 上山 貞茂 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2024年8月18日 | vs S.UNITED.ing | 1 - 5 | LOSE |
2024年8月4日 | vs FCサカルチョ | 1 - 5 | LOSE |
2024年6月16日 | vs AT.N | 8 - 2 | WIN |
2024年5月19日 | vs 鹿児島ドクターズ | 5 - 2 | WIN |
2024年4月21日 | vs 鹿児島信用金庫サッカークラブ | 1 - 2 | LOSE |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
5 | 川村 啄矢 |
4 | 野口 洋平 |
3 | 末吉 優季 |
1 | 田中 省吾 |
1 | 寶満 彰大 |
1 | 平 和憲 |
1 | 濵田 雅俊 |
登録メンバー
氏名 |
---|
上山 貞茂 |
鳥越 宏 |
野口 洋平 |
久永 聖悟 |
末吉 優季 |
田中 省吾 |
田實 広行 |
三重 拓 |
濵田 雅俊 |
松永 竜太 |
里 翔太 |
田中 富美都 |
平 和憲 |
小場 拓哉 |
川村 啄矢 |
船木 亮佑 |
寶満 彰大 |
右田 幸汰 |
藤田 信之輔 |
前畑 真之介 |