鹿児島県社会人サッカー連盟
AT.N
基本情報
所属リーグ | 地域Bグループ |
---|---|
登録番号 | 0356363 |
代表者 | 岩元 憲亮 |
監督 | 岩元 憲亮 |
試合結果
※(棄)は棄権試合
試合日 | 対戦相手 | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|
2024年8月18日 | vs 鹿児島ドクターズ | 0 - 3 | LOSE |
2024年8月4日 | vs 鹿児島信用金庫サッカークラブ | 0 - 5 | LOSE |
2024年7月7日 | vs S.UNITED.ing | 0 - 4 | LOSE |
2024年6月16日 | vs I.FC鹿児島 | 2 - 8 | LOSE |
2024年5月19日 | vs FCサカルチョ | 0 - 9 | LOSE |
得点者
得点 | 氏名 |
---|---|
2 | 久保 肇之 |
登録メンバー
氏名 |
---|
寺光 良徳 |
吉田 英顕 |
篠原 学 |
野間 竜一 |
中村 真也 |
尾上 健 |
假屋 幸一 |
岩元 憲亮 |
森園 征士 |
折田 健吾 |
田代 龍司 |
岩下 祐三 |
坂元 大地 |
山本 裕樹 |
外薗 慶彬 |
久保 肇之 |
佐藤 延雄 |
高田 一成 |